Jede Spielerin und jeder Spieler kann die Person 1 oder 2 Plätze über einen herausfordern. Wer das Spiel gewinnt, tauscht mit ihr den Platz. Die Gruppen A, B und C ergeben sich aus der Platzierung.
Allgemein
| Platz | Name |
|---|---|
| Gruppe A · Plätze 1–10 | |
| 1 | Geierhofer Thomas |
| 2 | Pfrengle Fabian |
| 3 | Reitinger Sebastian |
| 4. | Nemirovsky Vladislav |
| 5. | Hengl-Weinmayer Georg |
| 6. | Pitour Jonas |
| 7. | Asamer Anton |
| 8. | Swoboda Alexander M. |
| 9. | Pokorny Fabrizian |
| 10. | Stich Sebastian |
| Gruppe B · Plätze 11–20 | |
| 11. | Unger Alexander |
| 12. | Pucher Maximilian |
| 13. | Hadrian Michael |
| 14. | Bigl Doris |
| 15. | Katholnig Manuel |
| 16. | Katholnig Herbert |
| 17. | Komogorov Vladimir |
| 18. | Lessiak-Collé Christoph |
| 19. | Böhm Johannes |
| 20. | Shayesteh Asfaneh |
| Gruppe C · ab Platz 21 | |
| 21. | Peroutka Christopher |
| 22. | Reitinger Sonja |
| 23. | Sauermann Johann |
| 24. | Unger Simon |
| 25. | Dortland Sterre |
Stand: 7. September 2026










