Gefordert werden kann jeweils der Platz, der ein oder zwei Positionen vor dem eigenen liegt. Bei einem Sieg werden die Plätze getauscht. Es dürfen ausschließlich Spieler gefordert werden, gegen die aktuell keine Forderung vorliegt.
Allgemein
| Platz | Name | Herausforderung am |
|---|---|---|
| Gruppe A · Plätze 1–10 | ||
| 1 | Geirhofer Thomas ( Klubmeister 2026 ) | – |
| 2 | Pfrengle Fabian | – |
| 3 | Reitinger Sebastian | Di., 22.09.2026 |
| 4. | Nemirovsky Vladislav | Di., 22.09.2026 |
| 5. | Hengl-Weinmayer Georg | – |
| 6. | Pitour Jonas | – |
| 7. | Asamer Anton | – |
| 8. | Swoboda Alexander M. | – |
| 9. | Pokorny Fabrizian | – |
| 10. | Stich Sebastian | – |
| Gruppe B · Plätze 11–20 | ||
| 11. | Unger Alexander | – |
| 12. | Pucher Maximilian | – |
| 13. | Hadrian Michael | – |
| 14. | Bigl Doris | – |
| 15. | Katholnig Manuel | – |
| 16. | Katholnig Herbert | – |
| 17. | Kolmogorov Vladimir | – |
| 18. | Lessiak-Collé Christoph | – |
| 19. | Böhm Johannes | – |
| 20. | Shayesteh Afsaneh | – |
| Gruppe C · ab Platz 21 | ||
| 21. | Peroutka Christopher | – |
| 22. | Reitinger Sonja | – |
| 23. | Sauermann Johann | – |
| 24. | Unger Simon | – |
| 25. | Dortland Sterre | – |
| 26. | Matthias Suranyi | – |
Stand: 17. September 2026










