Gefordert werden kann jeweils der Platz, der ein oder zwei Positionen vor dem eigenen liegt. Bei einem Sieg werden die Plätze getauscht. Es dürfen ausschließlich Spieler gefordert werden, gegen die aktuell keine Forderung vorliegt.
Allgemein
| Platz | Name | Herausforderung am |
|---|---|---|
| Gruppe A · Plätze 1–10 | ||
| 1 | Pfrengle Fabian | – |
| 2 | Geirhofer Thomas ( Klubmeister 2026 ) | – |
| 3 | Nemirovsky Vladislav | – |
| 4. | Reitinger Sebastian | – |
| 5. | Hengl-Weinmayer Georg | – |
| 6. | Pitour Jonas | – |
| 7. | Swoboda Alexander M. | Sa., 07.11.2026 |
| 8. | Oskar Ullrich | – |
| 9. | Hadrian Michael | Sa., 07.11.2026 |
| 10. | Pokorny Fabrizian | Do., 22.10.2026 |
| Gruppe B · Plätze 11–20 | ||
| 11. | Stich Sebastian | – |
| 12. | Pucher Maximilian | – |
| 13. | Unger Alexander | Fr., 06.11.2026 |
| 14. | Katholnig Herbert | Fr., 06.11.2026 |
| 15. | Böhm Johannes | – |
| 16. | Kolmogorov Vladimir | – |
| 17. | Katholnig Manuel | – |
| 18. | Bigl Doris | – |
| 19. | Shayesteh Afsaneh | – |
| 20. | Asamer Anton | – |
| Gruppe C · ab Platz 21 | ||
| 21. | Moritz Lind | – |
| 22. | Sauermann Johann | – |
| 23. | Reitinger Sonja | – |
| 24. | Peroutka Christopher | – |
| 25. | Matthias Suranyi | – |
Stand: 22. Oktober 2026










